Kalendář akcí
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Foto galerie
Úřední deska
Vyvěšeno | Sejmuto | Název dokumentu |
---|---|---|
13.12.2023 | 31.12.2024 | Rozpočet Mikroregionu SL na rok 2024 |
13.12.2023 | 31.12.2028 | Střednědobý výhled rozpočtu Mikroregionu SL 2024-2028 |
26.6.2024 | 30.6.2025 | Závěrečný účet za rok 2023 schválený, zpráva auditora, výkazy |
Mapové portály GObec
Vybrané obce Mikroregionu Skutečsko-Ležáky pracují v mapovém portálu GObec, který jim umožňuje efektivnější správu majetku a plánování. Mapové portály slouží i pro veřejnost a jsou dostupné na odkazech pro jednotlivé obce níže:
Leštinka
Lukavice
Předhradí
Tisovec
Vrbatů Kostelec
Pořízení a provoz mapových portálů je financován z ESF v rámci projektu Efektivní veřejná správa obcí Mikroregionu Skutečsko – Ležáky.