Kalendář akcí
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Foto galerie

Úřední deska
Vyvěšeno | Sejmuto | Název dokumentu |
---|---|---|
12.12.2018 | 31.12.2023 | Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2023 |
1.12.2022 | 31.12.2023 | Schválený rozpočet 2023 |
9.5.2023 | 30.6.2024 | Závěrečný účet Mikroregionu Skutečsko-Ležáky, zpráva auditora a výkaz plnění rozpočtu 2022 |
Žumberk
Městys se rozkládá na úbočích kopce a na březích říčky Ležák, na horním toku zvaným Holetínka. Dominantou Žumberku je zřícenina hradu pravděpodobně z přelomu 13. a 14. století.
Tvář obce a jejího okolí určovala těžba červené neboli Žumberecké žuly, která probíhá dodnes.
V Žumberku s místními částmi Prostějov a Částkov žije celkem kolem 275 obyvatel.
Propagační spot městyse ke zhlédnutí
Stránky městyse