Kalendář akcí
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
Foto galerie

Úřední deska
Vyvěšeno | Sejmuto | Název dokumentu |
---|---|---|
12.12.2018 | 31.12.2023 | Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2023 |
16.5.2022 | 30.6.2023 | Závěrečný účet Mikroregionu Skutečsko-Ležáky 2021 |
16.5.2022 | 30.6.2023 | Zpráva auditora 2021 |
Mapové portály GObec
Vybrané obce Mikroregionu Skutečsko-Ležáky pracují v mapovém portálu GObec, který jim umožňuje efektivnější správu majetku a plánování. Mapové portály slouží i pro veřejnost a jsou dostupné na odkazech pro jednotlivé obce níže:
Leštinka
Lukavice
Předhradí
Tisovec
Vrbatů Kostelec
Pořízení a provoz mapových portálů je financován z ESF v rámci projektu Efektivní veřejná správa obcí Mikroregionu Skutečsko – Ležáky.