Foto galerie

Úřední deska
Vyvěšeno | Sejmuto | Název dokumentu |
---|---|---|
12.6.2020 | 31.12.2021 | Finanční výkaz 2019 ( přehled pro hodnocení plnění rozpočtu ) |
12.6.2020 | 31.12.2021 | Zpráva auditora 2019 |
12.6.2020 | 30.6.2021 | Závěrečný účet Mikroregionu Skutečsko-Ležáky 2019 |
10.12.2020 | 31.12.2021 | Rozpočet Mikroregionu na rok 2021 |
27.12.2019 | 31.12.2020 | Schválený rozpočet na rok 2020 |
15.11.2020 | 28.12.2020 | Návrh rozpočtu 2021 |
15.11.2020 | 28.12.2020 | Finanční výkaz 2020 k 31.10.2020 ( přehled pro hodnocení plnění rozpočtu ) |
1.12.2020 | 31.12.2020 | Rozpočtové opatření č.1/2020 |
Tisovec
Obec Tisovec je poprvé zmiňována roku 1545. Své jméno získala od názvu původní lesní kultury tisů.
Hromadnou zástavbu vsi tvoří několik místních částí zasazených do členitého terénu a obklopených lesy. Ves leží v nadmořské výšce 437 m a obtéká ji potok Holetínka. Tisovec již náleží do oblasti zděných domů typických pro Chrudimsko, nalezneme tu větší zděné usedlosti stejně jako drobnější zděné domky. Obec patřila v minulosti svou rozlohou i počtem obyvatel k větším vesnickým celkům. Koncem 19. století žilo v Tisovci 450 obyvatel.
Součástí Tisovce jsou místní části Dřeveš, Kvasín, Otáňka a Vrbětice,které byly zakládány také v průběhu 16. století. K původním vesnickým celkům náleží především obec Vrbětice, zasazená v neporušeném přírodním prostředí s dochovanou zděnou zástavbou a litinovým křížkem na pískovcovém podstavci.
Propagační spot obce ke zhlédnutí
Stránky obce