Kalendář akcí
| P | Ú | S | Č | P | S | N | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 
Foto galerie
        Úřední deska
| Vyvěšeno | Sejmuto | Název dokumentu | 
|---|---|---|
| 13.12.2023 | 31.12.2028 | Střednědobý výhled rozpočtu Mikroregionu SL 2024-2028 | 
| 28.11.2024 | 31.12.2025 | Schválený rozpočet Mikroregionu SL na rok 2025 | 
| 20.5.2025 | 30.6.2026 | Návrh závěrečného účtu za rok 2024, zpráva auditora a výkazy | 
Žumberk
Městys se rozkládá na úbočích kopce a na březích říčky Ležák, na horním toku zvaným Holetínka. Dominantou Žumberku je zřícenina hradu pravděpodobně z přelomu 13. a 14. století.
Tvář obce a jejího okolí určovala těžba červené neboli Žumberecké žuly, která probíhá dodnes. 
V Žumberku s místními částmi Prostějov a Částkov žije celkem kolem 275 obyvatel.
Propagační spot městyse ke zhlédnutí
Stránky městyse














