Kalendář akcí
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Foto galerie
Úřední deska
Vyvěšeno | Sejmuto | Název dokumentu |
---|---|---|
13.12.2023 | 31.12.2024 | Rozpočet Mikroregionu SL na rok 2024 |
13.12.2023 | 31.12.2028 | Střednědobý výhled rozpočtu Mikroregionu SL 2024-2028 |
26.6.2024 | 30.6.2025 | Závěrečný účet za rok 2023 schválený, zpráva auditora, výkazy |
Žumberk
Městys se rozkládá na úbočích kopce a na březích říčky Ležák, na horním toku zvaným Holetínka. Dominantou Žumberku je zřícenina hradu pravděpodobně z přelomu 13. a 14. století.
Tvář obce a jejího okolí určovala těžba červené neboli Žumberecké žuly, která probíhá dodnes.
V Žumberku s místními částmi Prostějov a Částkov žije celkem kolem 275 obyvatel.
Propagační spot městyse ke zhlédnutí
Stránky městyse