Kalendář akcí
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Foto galerie
Úřední deska
Vyvěšeno | Sejmuto | Název dokumentu |
---|---|---|
13.12.2023 | 31.12.2024 | Rozpočet Mikroregionu SL na rok 2024 |
13.12.2023 | 31.12.2028 | Střednědobý výhled rozpočtu Mikroregionu SL 2024-2028 |
26.6.2024 | 30.6.2025 | Závěrečný účet za rok 2023 schválený, zpráva auditora, výkazy |
Předhradí
Historické jádro obce tvoří hrad Rychmburk z přelomu 13. a 14. století, městský kostel, Šilinkovo údolí s řekou Krounkou, pivovar, část Podkopčí, Panský dvůr s lihovarem a Panská zahrada. Tento urbanistický celek navíc začleněný do malebné krajiny Chrudimska se stal v roce 1990 důvodem k vyhlášení Předhradí jako Městské památkové zóny. V katastru obce se nachází také Přírodní park Údolí Krounky a Novohradky, jehož posláním je uchování krajinného rázu s významnými přírodními hodnotami.
K Předhradí náleží i místní část Dolívka s několika domy.
Propagační spot obce ke zhlédnutí
Stránky obce