Kalendář akcí
| P | Ú | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Foto galerie
Úřední deska
| Vyvěšeno | Sejmuto | Název dokumentu |
|---|---|---|
| 13.12.2023 | 31.12.2028 | Střednědobý výhled rozpočtu Mikroregionu SL 2024-2028 |
| 28.11.2024 | 31.12.2025 | Schválený rozpočet Mikroregionu SL na rok 2025 |
| 20.5.2025 | 30.6.2026 | Návrh závěrečného účtu za rok 2024, zpráva auditora a výkazy |
Lukavice
Tato obec se rozkládá v podhůří Železných hor v nadmořské výšce 310 m, 10 km jižně od Chrudimi a patří k ní místní části Lukavička, Loučky, Výsonín, Vížky a Radochlín. Předností této oblasti je především pestrá skladba krajiny. K nejcennějšímu patří část přírodní rezervace Strádovské Peklo, která je součástí CHKO Železné hory. Na mapě ČR můžete najít další Lukavice, díky obecnému původu názvu obce od slova lukavá - voda, potok, říčka a to křivolaká nebo dravá a divoká.
Obec proslavily především těžba a zpracování pyritu. Na přelomu 18. a 19. století patřila chemická továrna v Lukavici k největším v habsburské monarchii. Doly byly uzavřeny v roce 1892 a jejich zachovalé zbytky jsou dnes chráněny jako technická památka.
Propagační spot obce ke zhlédnutí
Stránky obce













